| 1. | VON LOTHRINGEN, Alverada Alverada heiratete (ROUCY), Rainald ´Ragenold` in Datum unbekannt. Rainald (Sohn von (ROUCY), Stammliste) gestorben am 10 Mai 967; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Remi in Reims. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | VON ROUCY, Ermentrud |
| 3. | (ROUCY), Giselbert Giselbert heiratete N., N. in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | (ROUCY), Bruno |
| 5. | VON ROUCY, Ermentrude Ermentrude heiratete (BURGUND), Otto Wilhelm um 982. Otto (Sohn von (IVREA), Adalbert II. und VON MÂCON, Geberga) wurde geboren in (wohl 958/59); gestorben am 21 Sep 1026 in Dijon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | (ROUCY), N. N. heiratete (SENS), Fromond II. in Datum unbekannt. Fromond (Sohn von (SENS), Rainald I. ´der Alte` und N., N.) gestorben in 1012. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | (ROUCY), Ebles I. Ebles heiratete VON HENNEGAU, Beatrix am (geschieden von 1021). Beatrix (Tochter von VON HENNEGAU, Reginar IV. und VON FRANKREICH, Hedwig) wurde geboren in 1003; gestorben in 1040. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | (ROUCY), Liétaud (Letaldus) de Marle Liétaud heiratete N., Mathilde in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | (ROUCY), Judith Judith heiratete DE VITRI, Manasse I. in Datum unbekannt. Manasse (Sohn von DE VITRI, Withier und VON NAMUR, Beatrix) gestorben vor 1200. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | (BURGUND), Agnes Agnes heiratete (AQUITANIEN), Wilhelm V. ´der Große` in 1019. Wilhelm (Sohn von (AQUITANIEN), Wilhelm IV. und VON BLOIS, Emma, Sohn von (AQUITANIEN), Herzog von Herzog von Wilhelm IV. ´Eisenarm` und VON BLOIS, Emma) wurde geboren in 969; gestorben am 31 Jan 1030 in in der Abtei Maillezais. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete VON ANJOU, Gottfried II. ´Martel` am 1 Jan 1032. Gottfried (Sohn von (ANJOU), Fulko III. Nerra und ..., Hildegard) wurde geboren am (14.10.1006 oder 1007); gestorben am 14 Nov 1060. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | (BURGUND), Geberga Geberga heiratete (PROVENCE), Wilhelm II. ´der Fromme` in Datum unbekannt. Wilhelm (Sohn von (PROVENCE), Wilhelm I.) wurde geboren um 987; gestorben vor 30 Mai 1018. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | (BURGUND), Rainald I. Rainald heiratete VON NORMANDIE, Adelheid in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | (SENS), Rainald II. Rainald heiratete N., N. in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | VON ROUCY, Alix |
| 15. | VON ROUCY, Hedwig |
| 16. | (ROUCY), Adèle |
| 17. | (AQUITANIEN), Wilhelm VII. ´der Adler` Wilhelm heiratete ..., Ermensinde in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | VON POITOU, Agnes Agnes heiratete VON AQUITANIEN, Wilhelm V. in Datum unbekannt. Wilhelm (Sohn von (AQUITANIEN), Herzog von Herzog von Wilhelm IV. ´Eisenarm` und VON BLOIS, Emma) wurde geboren in 969; gestorben am 31 Jan 1030 in Abtei Maillezais. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete (HRR), Heinrich III. am 21 Nov 1043. Heinrich (Sohn von (SCHWABEN), Ernst I. und VON SCHWABEN, Gisela) wurde geboren am (28.10.1016 oder 1017); gestorben am 5 Okt 1056 in in Bodfeld, Harz; wurde beigesetzt in Speyer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | (AQUITANIEN), Wilhelm VIII. Wilhelm heiratete (BURGUND), Hildegard in (1068/9 eine wesentlich jüngere, die mit ihm verwa. Hildegard (Tochter von (BURGUND), Robert I. ´der Alte` und VON ANJOU, Ermengarde gen. Blanche) wurde geboren in (XX); gestorben in (nach 1104, wohl 1120). [Familienblatt] [Familientafel]
Wilhelm heiratete VON PERIGORD, Anna in (um 1044, verstoßen 1058). [Familienblatt] [Familientafel] Wilhelm heiratete LA MARCHE, Mathilde am (1058/9, geschieden 1068). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | (PROVENCE), Gottfried I. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | (BURGUND), WILHELM I. ´der Große` WILHELM heiratete ..., Stephanie in Datum unbekannt. Stephanie gestorben in (19.10.nach 1088). [Familienblatt] [Familientafel]
WILHELM heiratete VON LONGW-METZ, Étiennette in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | (SENS), Fromond III. |