| 1. | (BAR), Friedrich II. gestorben in 1026. Friedrich heiratete VON SCHWABEN (KONRADINER), Mathilde in Datum unbekannt. Mathilde (Tochter von VON SCHWABEN, Hermann II. oder Udo? und VON BURGUND, Geberga) wurde geboren in 988; gestorben am 29 Jul 1032. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | VON LOTHRINGEN, Beatrix Beatrix heiratete VON NIEDERLOTHRINGEN, Gottfried III in Datum unbekannt. Gottfried (Sohn von (NIEDERLOTHRINGEN), Gotzelo I. und N., N.) gestorben in (21.12.od30.12.1069) in Verdun. [Familienblatt] [Familientafel] Beatrix heiratete VON CANOSSA, Bonifatius um 1037. Bonifatius (Sohn von VON CANOSSA, Theobald und N., N.) wurde geboren in (wohl 985); gestorben am 6 Mai 1052 in San Martino dall’Argine; wurde beigesetzt in Kirche San Michele in Mantua. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | (BAR), Sophia Sophia heiratete VON MOUSSON, Ludwig in Datum unbekannt. Ludwig (Sohn von VON MOUSSON, Richwin und VON EGISHEIM, Hildegard) wurde geboren in (1042/71 bezeugt); gestorben in (1073/76). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | VON LOTHRINGEN, Friedrich III. |
| 5. | VON CANOSSA, Mathilde Mathilde heiratete VON NIEDERLOTHRINGEN, Gottfried IV. in (1069; Hochzeit aus politischen Erwägungen), und geschieden in 1071. Gottfried (Sohn von VON NIEDERLOTHRINGEN, Gottfried III.) wurde geboren um 1040; gestorben am 27 Feb 1076 in in Vlaardingen ermordet; wurde beigesetzt in Kathedrale von Verdun. [Familienblatt] [Familientafel] Mathilde heiratete ..., Welf V. in Datum unbekannt. Welf (Sohn von ..., Welf IV. und VON FLANDERN, Judith) wurde geboren in (wohl 1073) in Burg Peiting; gestorben am 24 Sep 1120 in Burg Kaufering. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | VON CANOSSA, Friedrich |
| 7. | VON CANOSSA, Beatrix |
| 8. | VON MOUSSON, Dietrich I. Dietrich heiratete (BURGUND), Ermentrude in Datum unbekannt. Ermentrude (Tochter von (BURGUND), WILHELM I. ´der Große` und ..., Stephanie) gestorben nach 8 Mrz 1105. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | VON MOUSSON, Bruno |
| 10. | VON MOUSSON, Ludwig |
| 11. | VON MOUSSON, Friedrich Friedrich heiratete (SAVOYEN), Agnes in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | VON MOUSSON, Beatrix Beatrix heiratete (ZÄHRINGEN), Berthold I. in Datum unbekannt. Berthold (Sohn von VON VILLINGEN, Bezelin auch Berthold und VON HABSBURG, Luitgagard) wurde geboren um 1000; gestorben am 6 Nov 1078 in in Weilheim an der Teck). [Familienblatt] [Familientafel]
Beatrix heiratete VON ZÄHRINGEN, Herzog Herzog Berthold I. ´der Bärtige` in Datum unbekannt. Herzog (Sohn von VON VILLINGEN, Bezelin auch Berthold und VON HABSBURG, Luitgagard) wurde geboren um 1000 in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland; gestorben am 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck, Esslingen, DEU. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | VON PFIRT, Sophia Sophia heiratete VON FREIBURG \ FROHBURG, Volmar I. in Datum unbekannt. Volmar (Sohn von VON FROHBURG, Adalbero, Sohn von VON FREIBURG \ FROHBURG, Adalbero) wurde geboren in 1050; gestorben in 1114. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | VON BAR-MÖMPELGARD, Mechtild Mechtild heiratete VON MÖRSBERG UND DILL, Adalbert II. in Datum unbekannt. Adalbert (Sohn von VON NELLENBURG, Eberhard VII.) wurde geboren um 1070; gestorben am 30 Aug 1125. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | VON PFIRT, Friedrich I. Friedrich heiratete VON ZÄHRINGEN, Petrissa in 1111. Petrissa (Tochter von VON ZÄHRINGEN, Herzog Herzog Berthold II. und VON RHEINFELDEN, PRINZESSIN PRINZESSIN Agnes) wurde geboren um 1095; gestorben am (um 1115/vor 1116). [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete VON VEAUDÉMONT, Stephanie in 1144. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | VON MOUSSON, Peter |
| 17. | VON THURGAU, Mathilda Mathilda heiratete VON STEINEGGE, Berchtoldo in Datum unbekannt. Berchtoldo wurde geboren am 15 Okt 1032. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | VON FROHBURG, Adalbero I. Adalbero heiratete VON LENZBURG, Sophia in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | VON FREIBURG \ FROHBURG, Adalbero I. Adalbero heiratete VON LENZBURG, Sophia in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|