Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1827 | Weimar | I25009 |
2 | ![]() | 25 Dez 1789 | Weimar | I24925 |
3 | ![]() | (um 1529/1530) | Weimar | I34754 |
4 | ![]() | 1570 | Weimar | I23494 |
5 | ![]() | 18 Sep 1820 | Weimar | I25008 |
6 | ![]() | 1818 | Weimar | I25006 |
7 | ![]() | 12 Nov 1725 | Weimar | I24926 |
8 | ![]() | 1 Jun 1765 | Weimar | I23424 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Okt 1553 | Weimar | I34764 |
2 | ![]() | 22 Mrz 1832 | Weimar | I23423 |
3 | ![]() | 1083 | weimar | I8861 |
4 | ![]() | 29 Mrz 1786 | Weimar | I24926 |
5 | ![]() | 6 Jun 1816 | Weimar | I23424 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Weimar | I25009 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | GOETHE / VULPIUS | 19 Okt 1806 | Weimar | F10062 |