Treffer 1 bis 50 von 73
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Mrz 1786 | Drabenderhöhe | I41071 |
2 | ![]() | 5 Dez 1868 | Drabenderhöhe | I5490 |
3 | ![]() | 1759 | Drabenderhöhe | I48063 |
4 | ![]() | 1759 | Drabenderhöhe | I25102 |
5 | ![]() | 1756 | Drabenderhöhe | I25106 |
6 | ![]() | Dez 1786 | Drabenderhöhe | I25107 |
7 | ![]() | 1716 | Drabenderhöhe | I25104 |
8 | ![]() | Nov 1801 | Drabenderhöhe | I41081 |
9 | ![]() | um 1710 | Drabenderhöhe | I393 |
10 | ![]() | 7 Mrz 1858 | Drabenderhöhe | I6168 |
11 | ![]() | 1635 | Drabenderhöhe | I728 |
12 | ![]() | 1640 | Drabenderhöhe | I731 |
13 | ![]() | 21 Mai 1696 | Drabenderhöhe | I2615 |
14 | ![]() | Aug 1748 | Drabenderhöhe | I5130 |
15 | ![]() | Feb 1823 | Drabenderhöhe | I6158 |
16 | ![]() | Mrz 1743 | Drabenderhöhe | I2770 |
17 | ![]() | Nov 1769 | Drabenderhöhe | I2778 |
18 | ![]() | Jun 1767 | Drabenderhöhe | I2774 |
19 | ![]() | Aug 1751 | Drabenderhöhe | I5131 |
20 | ![]() | Feb 1800 | Drabenderhöhe | I41080 |
21 | ![]() | Jul 1778 | Drabenderhöhe | I2780 |
22 | ![]() | Aug 1798 | Drabenderhöhe | I2776 |
23 | ![]() | Aug 1738 | Drabenderhöhe | I2768 |
24 | ![]() | 30 Jan 1824 | Drabenderhöhe | I6159 |
25 | ![]() | (04. 1762) | Drabenderhöhe | I2772 |
26 | ![]() | Nov 1740 | Drabenderhöhe | I2769 |
27 | ![]() | 17 Jul 1826 | Drabenderhöhe | I6160 |
28 | ![]() | Jan 1772 | Drabenderhöhe | I2779 |
29 | ![]() | Jun 1787 | Drabenderhöhe | I6176 |
30 | ![]() | 18 Jun 1821 | Drabenderhöhe | I6157 |
31 | ![]() | (08. 1764) | Drabenderhöhe | I2773 |
32 | ![]() | um 1590 | Drabenderhöhe | I1044 |
33 | ![]() | 8 Feb 1733 | Drabenderhöhe | I2145 |
34 | ![]() | Drabenderhöhe | I721 | |
35 | ![]() | 20 Mrz 1707 | Drabenderhöhe | I2606 |
36 | ![]() | 5 Okt 1721 | Drabenderhöhe | I392 |
37 | ![]() | 3 Aug 1704 | Drabenderhöhe | I2605 |
38 | ![]() | vor 1675 | Drabenderhöhe | I715 |
39 | ![]() | 10 Aug 1770 | Drabenderhöhe | I220 |
40 | ![]() | 27 Jul 1717 | Drabenderhöhe | I2614 |
41 | ![]() | 9 Apr 1683 | Drabenderhöhe | I717 |
42 | ![]() | 11 Aug 1772 | Drabenderhöhe | I221 |
43 | ![]() | 2 Nov 1847 | Drabenderhöhe | I6178 |
44 | ![]() | 5 Jun 1820 | Drabenderhöhe | I6170 |
45 | ![]() | 2 Jan 1845 | Drabenderhöhe | I6177 |
46 | ![]() | 9 Jul 1859 | Drabenderhöhe | I6181 |
47 | ![]() | 18 Jun 1856 | Drabenderhöhe | I6180 |
48 | ![]() | 6 Jul 1863 | Drabenderhöhe | I6182 |
49 | ![]() | 20 Jun 1853 | Drabenderhöhe | I6169 |
50 | ![]() | 22 Feb 1850 | Drabenderhöhe | I6179 |
Treffer 1 bis 50 von 59
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Okt 1756 | Drabenderhöhe | I25106 |
2 | ![]() | 6 Jan 1794 | Drabenderhöhe | I230 |
3 | ![]() | 23 Mrz 1773 | Drabenderhöhe | I48275 |
4 | ![]() | 25 Sep 1701 | Drabenderhöhe | I391 |
5 | ![]() | 28 Aug 1740 | Drabenderhöhe | I242 |
6 | ![]() | 24 Jun 1787 | Drabenderhöhe | I6176 |
7 | ![]() | 3 Feb 1760 | Drabenderhöhe | I243 |
8 | ![]() | 18 Jun 1763 | Drabenderhöhe | I227 |
9 | ![]() | 1 Nov 1722 | Drabenderhöhe | I405 |
10 | ![]() | 8 Feb 1733 | Drabenderhöhe | I2145 |
11 | ![]() | 20 Mrz 1707 | Drabenderhöhe | I2606 |
12 | ![]() | 26 Jul 1716 | Drabenderhöhe | I25105 |
13 | ![]() | 6 Dez 1847 | Drabenderhöhe | I2753 |
14 | ![]() | 7 Mai 1820 | Drabenderhöhe | I2744 |
15 | ![]() | 6 Jan 1695 | Drabenderhöhe | I2165 |
16 | ![]() | 2 Dez 1823 | Drabenderhöhe | I2745 |
17 | ![]() | 2 Nov 1843 | Drabenderhöhe | I2756 |
18 | ![]() | 12 Sep 1810 | Drabenderhöhe | I2741 |
19 | ![]() | 19 Jun 1842 | Drabenderhöhe | I2750 |
20 | ![]() | 3 Jul 1817 | Drabenderhöhe | I2743 |
21 | ![]() | 9 Mai 1822 | Drabenderhöhe | I44908 |
22 | ![]() | 3 Aug 1704 | Drabenderhöhe | I2605 |
23 | ![]() | 20 Jan 1737 | Drabenderhöhe | I5351 |
24 | ![]() | 16 Okt 1689 | Drabenderhöhe | I719 |
25 | ![]() | 11 Apr 1774 | Drabenderhöhe | I222 |
26 | ![]() | 2 Sep 1742 | Drabenderhöhe | I218 |
27 | ![]() | 10 Aug 1770 | Drabenderhöhe | I220 |
28 | ![]() | 28 Nov 1697 | Drabenderhöhe | I390 |
29 | ![]() | 8 Apr 1714 | Drabenderhöhe | I2611 |
30 | ![]() | 17 Jul 1796 | Drabenderhöhe | I44913 |
31 | ![]() | 27 Jul 1717 | Drabenderhöhe | I2614 |
32 | ![]() | 19 Aug 1807 | Drabenderhöhe | I44916 |
33 | ![]() | 14 Jun 1801 | Drabenderhöhe | I44914 |
34 | ![]() | 14 Jul 1754 | Drabenderhöhe | I400 |
35 | ![]() | 20 Okt 1793 | Drabenderhöhe | I44912 |
36 | ![]() | 23 Mrz 1812 | Drabenderhöhe | I2742 |
37 | ![]() | 11 Mai 1710 | Drabenderhöhe | I2608 |
38 | ![]() | 1 Okt 1730 | Drabenderhöhe | I47864 |
39 | ![]() | 15 Okt 1791 | Drabenderhöhe | I44911 |
40 | ![]() | 29 Mai 1701 | Drabenderhöhe | I2604 |
41 | ![]() | 25 Sep 1747 | Drabenderhöhe | I225 |
42 | ![]() | 7 Mrz 1723 | Drabenderhöhe | I403 |
43 | ![]() | 15 Mai 1675 | Drabenderhöhe | I549 |
44 | ![]() | Drabenderhöhe | I712 | |
45 | ![]() | 9 Apr 1683 | Drabenderhöhe | I717 |
46 | ![]() | 19 Okt 1840 | Drabenderhöhe | I2749 |
47 | ![]() | 15 Feb 1786 | Drabenderhöhe | I112 |
48 | ![]() | 24 Jul 1859 | Drabenderhöhe | I6181 |
49 | ![]() | 28 Jul 1863 | Drabenderhöhe | I6182 |
50 | ![]() | 10 Mrz 1850 | Drabenderhöhe | I6179 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Jul 1758 | Drabenderhöhe | I2766 |
2 | ![]() | 3 Dez 1800 | Drabenderhöhe | I5356 |
3 | ![]() | 10 Mai 1699 | Drabenderhöhe | I2391 |
4 | ![]() | 18 Mrz 1910 | drabenderhöhe | I6161 |
5 | ![]() | 2 Dez 1756 | Drabenderhöhe | I48235 |
6 | ![]() | Sep 1750 | Drabenderhöhe | I5130 |
7 | ![]() | 2 Feb 1823 | Drabenderhöhe | I6158 |
8 | ![]() | 22 Dez 1842 | Drabenderhöhe | I41080 |
9 | ![]() | 21 Dez 1865 | Drabenderhöhe | I2776 |
10 | ![]() | Jul 1787 | Drabenderhöhe | I2768 |
11 | ![]() | 15 Jan 1825 | Drabenderhöhe | I6159 |
12 | ![]() | Dez 1740 | Drabenderhöhe | I2769 |
13 | ![]() | Jul 1780 | Drabenderhöhe | I2779 |
14 | ![]() | 20 Apr 1786 | Drabenderhöhe | I560 |
15 | ![]() | 24 Mrz 1828 | Drabenderhöhe | I6176 |
16 | ![]() | 15 Feb 1838 | Drabenderhöhe | I6157 |
17 | ![]() | 18 Sep 1820 | Drabenderhöhe | I2773 |
18 | ![]() | 4 Jul 1822 | Drabenderhöhe | I2775 |
19 | ![]() | Sep 1784 | Drabenderhöhe | I2145 |
20 | ![]() | 12 Nov 1752 | Drabenderhöhe | I721 |
21 | ![]() | 7 Apr 1723 | Drabenderhöhe | I2605 |
22 | ![]() | 16 Jun 1880 | Drabenderhöhe | I6171 |
23 | ![]() | 29 Aug 1870 | Drabenderhöhe | I2777 |
24 | ![]() | 14 Sep 1728 | Drabenderhöhe | I723 |
25 | ![]() | 24 Okt 1706 | Drabenderhöhe | I729 |
26 | ![]() | 10 Mrz 1723 | Drabenderhöhe | I725 |
27 | ![]() | Apr 1760 | Drabenderhöhe | I47840 |
28 | ![]() | 8 Jun 1774 | Drabenderhöhe | I25087 |
29 | ![]() | 1794 | Drabenderhöhe | I25101 |
30 | ![]() | Jan 1819 | Drabenderhöhe | I41073 |
31 | ![]() | Jan 1819 | Drabenderhöhe | I41072 |
32 | ![]() | 2 Jul 1699 | Drabenderhöhe | I917 |
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Aug 1795 | Drabenderhöhe | I25106 |
2 | ![]() | 5 Mai 1789 | Drabenderhöhe | I25104 |
3 | ![]() | 3 Dez 1865 | Drabenderhöhe | I230 |
4 | ![]() | 1 Jan 1797 | Drabenderhöhe | I5352 |
5 | ![]() | 27 Nov 1744 | Drabenderhöhe | I409 |
6 | ![]() | 1784 | Drabenderhöhe | I2145 |
7 | ![]() | Drabenderhöhe | I916 | |
8 | ![]() | 4 Mai 1758 | Drabenderhöhe | I716 |
9 | ![]() | 21 Jun 1860 | Drabenderhöhe | I2758 |
10 | ![]() | 3 Aug 1860 | Drabenderhöhe | I6097 |
11 | ![]() | 22 Jan 1870 | Drabenderhöhe | I2741 |
12 | ![]() | 7 Apr 1723 | Drabenderhöhe | I2605 |
13 | ![]() | 24 Jul 1778 | Drabenderhöhe | I218 |
14 | ![]() | 14 Jan 1742 | Drabenderhöhe | I390 |
15 | ![]() | 20 Jul 1722 | Drabenderhöhe | I2614 |
16 | ![]() | 24 Jun 1812 | Drabenderhöhe | I44916 |
17 | ![]() | 21 Mrz 1833 | Drabenderhöhe | I111 |
18 | ![]() | 6 Okt 1812 | Drabenderhöhe | I400 |
19 | ![]() | 20 Dez 1849 | Drabenderhöhe | I2755 |
20 | ![]() | 22 Jan 1713 | Drabenderhöhe | I2610 |
21 | ![]() | 23 Feb 1725 | Drabenderhöhe | I2604 |
22 | ![]() | 22 Jan 1748 | Drabenderhöhe | I403 |
23 | ![]() | 25 Mrz 1750 | Drabenderhöhe | I549 |
24 | ![]() | 2 Jul 1699 | Drabenderhöhe | I712 |
25 | ![]() | 22 Apr 1773 | Drabenderhöhe | I221 |
26 | ![]() | 18 Okt 1839 | Drabenderhöhe | I44910 |
27 | ![]() | 1 Jun 1749 | Drabenderhöhe | I552 |
28 | ![]() | 14 Sep 1728 | Drabenderhöhe | I723 |
29 | ![]() | 24 Okt 1706 | Drabenderhöhe | I729 |
30 | ![]() | (25-01./11.1798) | Drabenderhöhe | I241 |
31 | ![]() | 10 Mrz 1739 | Drabenderhöhe | I550 |
32 | ![]() | 14 Apr 1728 | Drabenderhöhe | I722 |
33 | ![]() | 21 Apr 1760 | Drabenderhöhe | I47840 |
34 | ![]() | 10 Apr 1753 | Drabenderhöhe | I2612 |
35 | ![]() | 4 Mrz 1750 | Drabenderhöhe | I410 |
36 | ![]() | 6 Dez 1798 | Drabenderhöhe | I239 |
37 | ![]() | 13 Okt 1865 | Drabenderhöhe | I56 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BURBACH / SCHOELER | 18 Jan 1747 | Drabenderhöhe | F1209 |
2 | FAULENBACH / KAUERT | 2 Nov 1740 | Drabenderhöhe | F10803 |
3 | HACKEBRACHT / SCHMITT | 5 Mrz 1699 | Drabenderhöhe | F7379 |
4 | HERHAUS / LUTHER | 3 Aug 1700 | Drabenderhöhe | F265 |
5 | HÖHLER / BANTENBERG | 8 Sep 1747 | Drabenderhöhe | F1264 |
6 | HÖHLER / HÜSCHEMENGER | 7 Okt 1792 | Drabenderhöhe | F1267 |
7 | HÖHLER / JOST | 24 Mai 1786 | Drabenderhöhe | F125 |
8 | HÖHLER / KAUERT | 12 Jul 1691 | Drabenderhöhe | F375 |
9 | HÖHLER / LANG | 26 Mrz 1761 | Drabenderhöhe | F1266 |
10 | HÖHLER / MÖRGEN | 27 Aug 1820 | Drabenderhöhe | F1268 |
11 | HÖHLER / VELDER | 13 Nov 1737 | Drabenderhöhe | F1263 |
12 | HÖHLER / VOSS | 8 Okt 1734 | Drabenderhöhe | F196 |
13 | JOST / BELLINGRATH | 12 Aug 1762 | Drabenderhöhe | F194 |
14 | KAUERT / HERHAUS | 1 Jan 1720 | Drabenderhöhe | F188 |
15 | KAUERT / KAUERT | 4 Nov 1809 | Drabenderhöhe | F65 |
16 | KAUERT / KLEIN | 16 Apr 1767 | Drabenderhöhe | F118 |
17 | KAUERT / SCHEFFER | 1 Okt 1693 | Drabenderhöhe | F1205 |
18 | KAUERT / SCHMIT(T) | (19./29.11.1693) | Drabenderhöhe | F262 |
19 | KAUERT / SCHOELER | 10 Jul 1742 | Drabenderhöhe | F1208 |
20 | KAUERT / VOM BERGHE | vor 1670 | Drabenderhöhe | F324 |
21 | KAUERT / WITSCHER | 20 Sep 1839 | Drabenderhöhe | F34 |
22 | LUTHER / HERHAUS | um 1661 | Drabenderhöhe | F325 |
23 | LUTHER / HÖHLER | 7 Okt 1809 | Drabenderhöhe | F2505 |
24 | LUTTER / HACKEBRACHT | 15 Okt 1702 | Drabenderhöhe | F1110 |
25 | SCHMIT / KAUERT | 28 Sep 1729 | Drabenderhöhe | F1206 |
26 | SCHMIT(T) / N. | 1 Jan 1664 | Drabenderhöhe | F323 |
27 | SCHOELER / FAULENBACH | 20 Mrz 1786 | Drabenderhöhe | F21326 |
28 | SCHOELER / KAUERT | 16 Nov 1752 | Drabenderhöhe | F21233 |
29 | SCHÖLER / FAULENBACH | 20 Mrz 1786 | Drabenderhöhe | F10801 |
30 | VON SEVENICH ZU BÖRNHAUSEN / QUAD ZU ISENGARTEN UND BELLINGHAUSEN | 1610 | Drabenderhöhe | F1113 |
31 | WITSCHER / SCHEMM | 3 Sep 1783 | Drabenderhöhe | F124 |