Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1901 | I50354 | |
| 2 | 20 Apr 1653 | I16818 | |
| 3 | 6 Jun 1655 | I16819 | |
| 4 | 1 Okt 1651 | I16817 | |
| 5 | 6 Apr 1670 | I16804 | |
| 6 | um 1647 | I10084 | |
| 7 | 1652 | I2264 | |
| 8 | 23 Jul 1654 | I28821 | |
| 9 | 19 Okt 1655 | I28822 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1658 | I16816 | |
| 2 | 14 Apr 1770 | I16882 | |
| 3 | 1725 | I28820 | |
| 4 | 29 Feb 1740 | I643 | |
| 5 | 2 Sep 1714 | I16817 | |
| 6 | 24 Dez 1693 | I16815 | |
| 7 | 16 Okt 1654 | I28821 | |
| 8 | 19 Okt 1655 | I28822 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GUTENBERGER / KLING | 3 Feb 1693 | F7255 |
| 2 | HERZBERGER / BOSSHART | 20 Jun 1719 | F7278 |
| 3 | KLING / BLENCKEL | 20 Aug 1650 | F7258 |
| 4 | MEYER / MACK | 23 Jan 1697 | F4203 |