Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | (01.04.1282 od. 1286) | I1533 |
2 | ![]() | 1532 | I5919 |
3 | ![]() | 12 Jul 1577 | I5921 |
4 | ![]() | 5 Dez 1706 | I5939 |
5 | ![]() | 9 Jun 1624 | I5928 |
6 | ![]() | 6 Jul 1625 | I5929 |
7 | ![]() | 24 Sep 1584 | I5922 |
8 | ![]() | 21 Apr 1622 | I5926 |
9 | ![]() | 21 Aug 1662 | I5936 |
10 | ![]() | 6 Sep 1626 | I5930 |
11 | ![]() | um 1665 | I5937 |
12 | ![]() | um 1262 | I28554 |
13 | ![]() | 13 Jun 1831 | I7373 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mrz 1819 | I48397 |
2 | ![]() | 8 Jul 1923 | I47538 |
3 | ![]() | 6 Nov 1772 | I5939 |
4 | ![]() | 27 Apr 1679 | I5928 |
5 | ![]() | 19 Jun 1693 | I5929 |
6 | ![]() | 8 Apr 1660 | I5922 |