Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1835 | Jennecken | I24639 |
2 | ![]() | 17 Jul 1841 | Jennecken | I24642 |
3 | ![]() | 16 Mai 1839 | Jennecken | I24641 |
4 | ![]() | 30 Nov 1832 | Jennecken | I24638 |
5 | ![]() | 14 Sep 1837 | Jennecken | I24640 |
6 | ![]() | Okt 1773 | Jennecken | I24620 |
7 | ![]() | Aug 1788 | Jennecken | I24689 |
8 | ![]() | 25 Dez 1812 | Jennecken | I24632 |
9 | ![]() | Mai 1795 | Jennecken | I2777 |
10 | ![]() | 21 Okt 1823 | Jennecken | I24408 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Sep 1836 | Jennecken | I24639 |
2 | ![]() | 8 Jul 1840 | Jennecken | I24641 |
3 | ![]() | 14 Sep 1884 | Jennecken | I24407 |