Treffer 2151 bis 2200 von 2391
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2151 | 1671 | I16220 | |
| 2152 | 12 Mai 1674 | I42533 | |
| 2153 | 13 Feb 1723 | I16191 | |
| 2154 | 28 Aug 1562 | I14736 | |
| 2155 | 25 Nov 1599 | I13224 | |
| 2156 | 28 Sep 1659 | I13555 | |
| 2157 | 1630 | I15076 | |
| 2158 | 10 Mai 1638 | I27849 | |
| 2159 | 9 Jan 1663 | I13437 | |
| 2160 | 1494 | I9913 | |
| 2161 | 1588 | I13382 | |
| 2162 | 29 Jul 1604 | I13726 | |
| 2163 | 1446 | I6053 | |
| 2164 | 22 Apr 1622 | I13372 | |
| 2165 | 12 Nov 1687 | I19099 | |
| 2166 | 25 Jul 1735 | I13970 | |
| 2167 | 1543 | I13810 | |
| 2168 | 25 Okt 1543 | I12662 | |
| 2169 | 21 Jun 1601 | I12919 | |
| 2170 | 1615 | I13744 | |
| 2171 | 22 Nov 1618 | I13005 | |
| 2172 | 1628 | I16499 | |
| 2173 | 1522 | I13827 | |
| 2174 | 12 Mai 1551 | I5760 | |
| 2175 | 1727 | I16507 | |
| 2176 | 1521 | I9367 | |
| 2177 | 14 Nov 1704 | I16221 | |
| 2178 | 8 Jan 1648 | I15604 | |
| 2179 | 17 Jun 1637 | I12390 | |
| 2180 | 3 Dez 1672 | I15137 | |
| 2181 | 31 Mai 1690 | I15119 | |
| 2182 | 14 Okt 1618 | I13745 | |
| 2183 | 25 Mrz 1700 | I16929 | |
| 2184 | Mrz 1559 | I14341 | |
| 2185 | 12 Jul 1590 | I13366 | |
| 2186 | 20 Okt 1625 | I13361 | |
| 2187 | 1526 | I8969 | |
| 2188 | 11 Mrz 1563 | I14343 | |
| 2189 | 27 Jul 1581 | I3011 | |
| 2190 | 2 Feb 1560 | I14336 | |
| 2191 | 18 Mai 1585 | I12942 | |
| 2192 | 1632 | I13378 | |
| 2193 | 22 Apr 1663 | I16489 | |
| 2194 | 1696 | I14951 | |
| 2195 | 15 Apr 1720 | I14952 | |
| 2196 | 11 Okt 1595 | I4770 | |
| 2197 | 1615 | I16490 | |
| 2198 | 13 Nov 1625 | I9775 | |
| 2199 | 17 Dez 1658 | I15597 | |
| 2200 | 1507 | I9909 |
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Vorwärts»