Treffer 1801 bis 1850 von 2369
«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 48» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 2 Okt 1579 | I12419 | |
| 1802 | 19 Jun 1662 | I13554 | |
| 1803 | 20 Dez 1608 | I13350 | |
| 1804 | 5 Mrz 1634 | I13354 | |
| 1805 | 12 Jan 1626 | I12518 | |
| 1806 | 19 Dez 1656 | I13544 | |
| 1807 | 4 Nov 1670 | I13783 | |
| 1808 | 17 Okt 1661 | I13548 | |
| 1809 | 30 Okt 1624 | I13538 | |
| 1810 | 1 Apr 1556 | I13335 | |
| 1811 | I12628 | ||
| 1812 | 10 Dez 1532 | I14055 | |
| 1813 | um 1490 | I42003 | |
| 1814 | 1434 | I12629 | |
| 1815 | 23 Jul 1673 | I13559 | |
| 1816 | um 1520 | I29203 | |
| 1817 | 6 Dez 1565 | I12566 | |
| 1818 | 28 Jun 1599 | I13334 | |
| 1819 | 16 Feb 1649 | I15467 | |
| 1820 | um 1520 | I37133 | |
| 1821 | 1643 | I15101 | |
| 1822 | 21 Jun 1643 | I14187 | |
| 1823 | 29 Aug 1527 | I13593 | |
| 1824 | 16 Jul 1596 | I15486 | |
| 1825 | 19 Mrz 1725 | I14000 | |
| 1826 | I12533 | ||
| 1827 | 3 Apr 1587 | I13071 | |
| 1828 | um 1512 | I13507 | |
| 1829 | 15 Mai 1539 | I13503 | |
| 1830 | 31 Mrz 1570 | I14701 | |
| 1831 | 26 Nov 1609 | I1093 | |
| 1832 | 2 Mrz 1672 | I13139 | |
| 1833 | 13 Mai 1688 | I13146 | |
| 1834 | 1 Nov 1758 | I15130 | |
| 1835 | 24 Jul 1547 | I12991 | |
| 1836 | 12 Sep 1578 | I14717 | |
| 1837 | 3 Jun 1602 | I13150 | |
| 1838 | 30 Nov 1606 | I13501 | |
| 1839 | 1 Jun 1608 | I13529 | |
| 1840 | 29 Mai 1669 | I13137 | |
| 1841 | 17 Sep 1686 | I13142 | |
| 1842 | 19 Feb 1541 | I13504 | |
| 1843 | 26 Sep 1594 | I42635 | |
| 1844 | 28 Sep 1667 | I13132 | |
| 1845 | 9 Jun 1705 | I13491 | |
| 1846 | 1578 | I19123 | |
| 1847 | 8 Jul 1688 | I13699 | |
| 1848 | 6 Mai 1561 | I25282 | |
| 1849 | 20 Mrz 1586 | I13979 | |
| 1850 | 22 Jul 1597 | I13149 |
«Zurück «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 48» Vorwärts»