Treffer 1701 bis 1750 von 2369
«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 48» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1701 | um 1334 | I4747 | |
| 1702 | 25 Apr 1531 | I13055 | |
| 1703 | I18075 | ||
| 1704 | I4759 | ||
| 1705 | I13295 | ||
| 1706 | um 1420 | I3022 | |
| 1707 | I2927 | ||
| 1708 | I2901 | ||
| 1709 | 23 Feb 1533 | I13056 | |
| 1710 | 1457 | I13054 | |
| 1711 | 14 Sep 1538 | I13058 | |
| 1712 | I14062 | ||
| 1713 | 1418 | I9635 | |
| 1714 | 16 Mrz 1534 | I13057 | |
| 1715 | 6 Sep 1693 | I16978 | |
| 1716 | um 1540 | I12427 | |
| 1717 | 15 Sep 1601 | I43135 | |
| 1718 | 25 Jan 1663 | I15027 | |
| 1719 | 12 Okt 1553 | I13101 | |
| 1720 | 28 Mrz 1818 | I15456 | |
| 1721 | 29 Aug 1843 | I15457 | |
| 1722 | 25 Nov 1555 | I12605 | |
| 1723 | 31 Jan 1674 | I13978 | |
| 1724 | 4 Jan 1690 | I13918 | |
| 1725 | um 1510 | I12361 | |
| 1726 | 1505 | I12606 | |
| 1727 | 24 Mai 1575 | I12609 | |
| 1728 | 29 Aug 1662 | I13549 | |
| 1729 | 2 Jan 1566 | I13108 | |
| 1730 | 5 Jan 1568 | I13109 | |
| 1731 | 1725 | I12484 | |
| 1732 | 18 Nov 1540 | I13106 | |
| 1733 | 12 Dez 1587 | I13439 | |
| 1734 | 19 Okt 1786 | I13994 | |
| 1735 | 18 Okt 1795 | I13990 | |
| 1736 | 11 Jan 1759 | I13991 | |
| 1737 | 17 Jul 1798 | I13997 | |
| 1738 | 10 Nov 1785 | I13993 | |
| 1739 | 11 Sep 1678 | I13143 | |
| 1740 | 2 Apr 1790 | I13995 | |
| 1741 | 13 Feb 1801 | I13998 | |
| 1742 | 11 Apr 1709 | I15040 | |
| 1743 | 14 Feb 1676 | I12468 | |
| 1744 | 13 Apr 1742 | I12402 | |
| 1745 | 21 Jan 1766 | I266 | |
| 1746 | 7 Mai 1776 | I13987 | |
| 1747 | 13 Mai 1666 | I12456 | |
| 1748 | 3 Jan 1710 | I12494 | |
| 1749 | 23 Okt 1669 | I12458 | |
| 1750 | 30 Jun 1643 | I12462 |
«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 48» Vorwärts»