| Name | VON HUNWIL, Johanna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7859 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2019 | |
| Vater | VON HUNWIL, N. | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F15150 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | VON HEIDEGG, Gottfried | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3083 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||