| Name | BAROP, Johannes | |
| Geburt | 1627 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1704 | |
| _CREA | 22 Sep 2025 | |
| Personen-Kennung | I58706 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2025 | |
| Familie | PFANNKUCH, Anna Sibylla, geb. 1631 gest. 1702 (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26195 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||