| Name | MEYER, Katharina | |
| Geburt | 1660 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _CREA | 28 Jul 2025 | |
| Personen-Kennung | I57575 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2025 | |
| Vater | MEYER, Johann | |
| Mutter | HOFSTATT, Anne Sibylle | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F25682 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ORTH, Johann Philipp, geb. 1658 gest. 1733 (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25680 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||