| Name | FAUTH, Eleonora Mathilda Thusnelda | |
| Geburt | 1809 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1864 | |
| _CREA | 3 Feb 2025 | |
| Personen-Kennung | I53856 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2025 | |
| Vater | FAUTH, Franz Heinrich, geb. 1766 gest. 1820 (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | PÜTTER, Anna Katharina, geb. 1770 gest. 1809 (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F24020 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DE WEERTH, Friedrich August, geb. 1804 gest. 1879 (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24017 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||