| Name | STEIGER, Anna | |
| Geburt | Bern, Bern, BE, CHE. |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1547 | Bern, Bern, BE, CHE. |
| _CREA | 20 Jan 2025 | |
| Personen-Kennung | I51914 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2025 | |
| Vater | STEIGER, Bartholome, geb. vor 1476, Bern, Bern, BE, CHE gest. 1513 (Alter > 37 Jahre) | |
| Mutter | IRRENEY, Magdalena | |
| Eheschließung | um 1513 | |
| Familien-Kennung | F23075 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WYSSHAHN, Wilhelm, geb. um 1475 gest. 1526 (Alter 51 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F23084 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||