Name | MAIR, Catharina | |
Geburt | 1500 | |
Geschlecht | weiblich | |
_CREA | 7 Jan 2025 | |
Personen-Kennung | I51197 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 |
Vater | MAIR, Andreas, geb. 1470, Memmingen ![]() | |
Mutter | FUNK, Dorothea, geb. 1480, Memmingen ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F22677 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | STEBENHABER, Ludwig, geb. 1475 gest. 1553 (Alter 78 Jahre) | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F22674 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |