| Name | LOMBERG, Gertrud | |
| Geburt | 1708 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1762 | |
| Personen-Kennung | I48018 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2024 | |
| Vater | LOMBERG, Heinrich, geb. 1663 gest. 1738 (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | PLATZMANN, Katharina, geb. 1673 gest. 1757 (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F21306 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HERSTATT, Isaak, geb. 1697 gest. 1761 (Alter 64 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F21304 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||