| Name | MEWIS, Peter | |
| Geburt | 1630 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1660 | |
| Personen-Kennung | I47579 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |
| Familie | PELTZER, Agnes, geb. 1627 gest. 1659 (Alter 32 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21096 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||