| Name | MALLINCKRODT, Wilhelm Andreas | |
| Geburt | 1726 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1787 | |
| Personen-Kennung | I44753 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2025 | |
| Vater | MALLINCKRODT, Johann Friedrich, geb. 1698 gest. 1762 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | BAROP, Anna Sibylla Margaretha, geb. 1702 gest. 1782 (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F26192 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19754 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Familie 2 | SÖLLING, Anna Elisabeth, geb. 1725 gest. 1762 (Alter 37 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26187 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||
| Familie 3 | HUYSSEN, Katharina Sophie Theodore, geb. 1743 gest. 1787 (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F26231 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |