| Name | KIRBERG, Eustatius | |
| Geburt | 1540 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1614 | |
| Personen-Kennung | I44508 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2023 | |
| Familie | PEILL, Katharina, geb. 1540 gest. 1628 (Alter 88 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F19651 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||