| Name | TAUBENMANN, Anna | |
| Geburt | Zürich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I41390 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Dez 2022 | |
| Vater | TAUBENMANN, Peter, geb. um 1525, Zürich gest. 1581, Zürich (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | FIETZ, Margaretha | |
| Eheschließung | um 1548 | |
| Familien-Kennung | F18016 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BALBER, Andreas, geb. um 1540, Zürich | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18015 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||