| Name | VON PEYERN, Margaretha Elisabeth | |
| Geburt | Hagenwil, TG, CHE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Okt 1570 | |
| Personen-Kennung | I41269 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2022 | |
| Familie | MUNTPRAT VON SPIEGELBERG, Hans Ludwig, geb. 1510 gest. 5 Mai 1558 (Alter 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F17947 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||