| Name | N., Geberga | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I35565 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2020 | |
| Familie 1 | (ANJOU), Graf Graf Fulko II. ´der Gute` gest. 11 Nov 958 | |||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F15256 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||||
| Familie 2 | (ANJOU), Graf Graf Fulko II. ´der Gute` gest. 11 Nov 958 | |||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F27408 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||||||