| Name | BLARER, Walter | |
| Geburt | St. Gallen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1300 | |
| Personen-Kennung | I28609 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2020 | |
| Vater | BLARER, Gerwig, geb. um 1230, St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE gest. 1272 (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F12411 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N., N. | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12410 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Fotos | Wappen Blarer von Wartensee ("Wardensee") |