| Name | N., N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I28515 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2020 | |
| Familie | (HRR), Kaiser Kaiser Otto I. ´der Große` totius orbis caput-„Haupt der ganzen Welt“., geb. (23.11.0912 n. Chr.), Wallhausen gest. (07.05.0973 n. Chr.), Kaiserpfalz Memleben | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12365 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||