Name | FORSTER, Lea | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I26799 | Strauss Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2020 |
Vater | FORSTER, N. | |
Mutter | N., N. | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F11530 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | GIEZENDANNER, Hans gest. 20 Feb 1625, Wattwil ![]() | |||
Eheschließung | 18 Nov 1612 | Wattwil ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F11528 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 |