| Name | BLUM, Peter | |
| Geburt | St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1486 | |
| Personen-Kennung | I21403 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2019 | |
| Vater | BLUM, Peter, geb. St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F9131 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N., N. | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9130 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||