| Name | DU FAY, Walburg | |
| Geburt | 1673 | Frankfurt am Main |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1729 | Frankfurt am Main |
| Personen-Kennung | I20958 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2025 | |
| Vater | DU FAY, Johann Noah, geb. 17 Aug 1634, Frankfurt am Main gest. 18 Mrz 1712, Frankfurt am Main (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | DE FARMARS, Maria Magdalena, geb. 15 Jul 1643, Frankfurt am Main gest. 4 Jul 1713, Frankfurt am Main (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jan 1665 | |
| Familien-Kennung | F8913 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | CAPOING, Jakob Friedrich, geb. 1667, Frankfurt am Main gest. 25 Apr 1735, Frankfurt am Main (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23 Apr 1697 | Frankfurt am Main |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8898 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2026 | |||