| Name | KELLER, Arnold | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1728 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2019 | |
| Vater | KELLER, Heinrich | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F9334 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N., N. | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9335 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||