| Name | TANNER, Anna | |
| Geburt | Herisau, AR, CHE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Aug 1719 | St. Gallen, SG, CHE |
| Personen-Kennung | I15740 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2019 | |
| Vater | TANNER, N. | |
| Mutter | N., N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F10388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | LOCHER, Christoph, geb. 23 Mai 1661, St. Gallen gest. 9 Nov 1742, St. Gallen (Alter 81 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6774 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||