| Name | DU FAY, Maria | |
| Geburt | um 1560 | Frankfurt/Main |
| Taufe | 26 Okt 1572 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Frankfurt/Main |
|
| Personen-Kennung | I1184 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2020 | |
| Vater | DU FAY, Noë, geb. um 1538, Valenciennes, Frankreich gest. Sep 1585, Frankfurt Main (Alter 47 Jahre) | |
| Mutter | CARLIER, Martina, geb. (um 1540Julian) | |
| Eheschließung | vor 1556 | Tournai |
| Familien-Kennung | F2381 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DE BLÈCOURT, Claude, geb. um 1555, Frankfurt/Main gest. Frankfurt | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F536 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Fotos | Wappen du Fay |
| Notizen |
|
| Quellen |