Vater | männlich VON OSTMANN, Clemens August Rudolph |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 1722 | Glane |
Vater | VON OSTMANN, Sixtus | F8135 Familienblatt | |
Mutter | VON KERCKERING, Maria Felicitas Franziska arabela Isabella christina | F8135 Familienblatt |
Mutter | weiblich VON SCHÜCKING, Adolphina Antonette Maria Josepha |
Geboren | ||
Getauft | 1751 | Münster (Lamberti) |
Gestorben | 1797 | |
Begraben | ||
Vater | VON SCHÜCKING, JUD JUD Christoph Bernhard Engelbert | F8126 Familienblatt | |
Mutter | WIBBERT, Maria Catharina Antonia | F8126 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich VON OSTMANN VON DER LEYE, Theodora Clementine Franziska |
Geboren | 1773 | |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | weiblich + VON OSTMANN VON DER LEYE, Sophia Bernardina Amalia ; Sophia Bernhardina Amalia |
Geboren | 1783 | Münster |
Getauft | 1783 | Münster |
Gestorben | 1865 | Münster |
Begraben | 1865 | Münster (Liebfrauen) |
Ehepartner | VON SCHÜCKING, Johann Bernhard Maria Martin | F8129 | |
Verheiratet | 1813 | Münster |
Kind 5 | männlich VON OSTMANN (ZUR LEYE), Clemens August Stephan Florenz Aloys |
Geboren | 1785 | |
Gestorben | ||
Begraben |