| männlich PLATZ, Johann |
| Geburt | 1608 | |
| Tod | 1675 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | PLATZER, Peter | F21654 Familienblatt | |
| Mutter | FLÖREN, Elisabeth | F21654 Familienblatt | |
| weiblich SCHMITZ, Katharina |
| Geburt | 1612 | |
| Tod | 1667 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | SCHMITZ, Laurenz | F21642 Familienblatt | |
| Mutter | REINHARDS, Katharina (?) | F21642 Familienblatt | |
| männlich + PLATZ, Peter |
| Geburt | 1643 | |
| Tod | 1715 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FRIEDRICHS, Margaretha | F21617 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |