männlich (BULGARIEN), Simeon I. |
Geburt | 864 | Pliska ![]() |
Tod | 27 Mai 927 | Preslaw ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Andere Ehepartner | ..., Kubera | F16058 | |
Eheschließung | (.) | |
Vater | (BULGARIEN), Boris I. | F16060 Familienblatt | |
Mutter |
männlich + (BULGARIEN), Peter I. |
Geburt | 895 | |
Tod | 29 Jan 969 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | LAKAPENOS, Maria-Irene | F16056 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |