| männlich SOLDEN, Heinrich (Heinz) |
| Geburt | ||
| Tod | (zw. 07.05.1480 und 31.01.1487) | Frankenberg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | SOLDE?, Hermann | F15005 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich REFFILNKUSSIN, Catharina |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | REFFILNKUSSEN, Heinrich | F15007 Familienblatt | |
| Mutter | N., Catharina | F15007 Familienblatt | |
| männlich + SOLDEN, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N., Gertrud | F14938 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |