| männlich TRÜLLEREY, Johannes |
| Geburt | vor 19 Apr 1361 | Aarau, Aarau, AG, CHE |
| Tod | 7 Sep 1425 | Bern, Bern, BE, CHE, mindestens 64 Jahre |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | TRÜLLEREY, Johannes | F14006 Familienblatt | |
| Mutter | VON HOLDERN, Anna | F14006 Familienblatt | |
| weiblich VON BUTTENBERG, Agnes |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | VON BUTTENBERG, Dietrich | F14007 Familienblatt | |
| Mutter | N., Margaretha | F14007 Familienblatt | |
| männlich + TRÜLLEREY, Jakob II. |
| Geburt | Bern, Bern, BE, CHE |
|
| Tod | 1448 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ZEHENDER, Anna | F14002 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich + TRÜLLEREY, Ulrich III. |
| Geburt | vor 26 Jul 1398 | |
| Tod | vor 31 Jan 1457 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WIECHSER, Barbara | F4795 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |