| männlich VON WATTENWYL, Petermann |
| Geburt | 8 Jan 1532 | Bern |
| Tod | 20 Mai 1581 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1558 | Bern |
| Andere Ehepartner | VON ERLACH, Johanna | F12857 | |
| Eheschließung | 21 Mai 1554 | Bern, Bern, BE, CHE (1 oder 2 Jahre verheiratet |
| Vater | VON WATTENWYL, Niklaus | F13143 Familienblatt | |
| Mutter | MAY, Klara | F13143 Familienblatt | |
| weiblich VON HALLWIL, Anna Maria |
| Geburt | ||
| Tod | 1639 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | VON HALLWIL, Hartmann | F9180 Familienblatt | |
| Mutter | VON MÜLINEN, Maria | F9180 Familienblatt | |
| weiblich VON WATTENWYL, Maria |
| Geburt | Bern, Bern, BE, CHE |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON DIESBACH, Hans Jakob | F12858 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich VON WATTENWYL, Johanna |
| Geburt | ||
| Tod | vor 1601 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON ERLACH, Johann Jakob | F12859 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1582 | Bern, Bern, BE, CHE (höchstens 19 Jahre verheiratet) |