männlich THEISSEN, Johannes |
Geburt | um 1729 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 22 Feb 1756 | Randerath ![]() |
Vater | ||
Mutter |
weiblich HUPPERTZ, Anna Katharina |
Geburt | 1736 | |
Tod | 1790 | |
Beerdigung | ||
Vater | HUPPERTZ, Johannes | F10688 Familienblatt | |
Mutter | ORTIUS, Elisabeth | F10688 Familienblatt |
männlich THEISSEN, Johann Leonhard |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | ESSER, Katharina Agnes | F10694 | |
Eheschließung | 3 Jul 1793 | Randerath ![]() |