männlich HUPPERTZ7HUPPERTS, Johannes\Jan |
Geburt | um 1635 | |
Tod | vor 1698 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | um 1658 | |
Vater | ||
Mutter |
weiblich CLASEN, Maria (Merg) |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | FLIEGEN (CLAS), Nikolaus | F10680 Familienblatt | |
Mutter | N., N. | F10680 Familienblatt |
männlich + HUPPERTZ7HUPPERTS, Görd |
Geburt | 1658 | |
Tod | 1736 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | TEWIS\THEWIS, Katharina | F10682 | |
Eheschließung | um 1685 |
männlich + HUPPERTZ, Nikolaus |
Geburt | um 1661 | |
Tod | nach 1733 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N., N. | F10683 | |
Eheschließung | um 1695 | |
Ehepartner | BECKER, Ida | F10684 | |
Eheschließung | um 1705 |
männlich + HUPPERTZ, Isaak |
Geburt | um 1669 | Heinsberg-Himmerich ![]() |
Tod | 11 Mai 1719 | Heinsberg-Himmerich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | KÜPPERS, Sibylla | F10685 | |
Eheschließung | um 1693 |
männlich + HUPPERTZ, Daniel |
Geburt | um 1671 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | SPIESSMACHER, Katharina | F10686 | |
Eheschließung | um 1695 | Linnich ![]() |