| 1. | AUWER, Peter gestorben in (1590 tot). Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | AUWER, Andreas Andreas heiratete RYCH (REICH), Trina in 1593. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | AUWER, Uli Uli heiratete GÖTTI, Elsa in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | AUWER, Andreas Andreas heiratete MEYER, Barbara in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | AUWER, Hans Jacob Hans heiratete RODUNER, Margareth in 1691. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | AUWER, Andreas Andreas heiratete GÖLDI, Ursel in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | AUWER, Andreas Andreas heiratete N., Anna Barbara in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Andreas heiratete SCHERER, Wiboratha in 1781. Wiboratha wurde geboren um 1755. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | AUER, Johannes Johannes heiratete HENKING, Emma Elisabeth in (25./27.06.1844) in St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE (17 Jahre verheiratet). Emma (Tochter von HENKING, Carl Heinrich Ferdinand und HETTENBACH, Adriana Wilhelmine) wurde geboren am 10 Jan 1818 in St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE; gestorben am 6 Feb 1908 in (Bern). [Familienblatt] [Familientafel]
Johannes heiratete HEIDENREICH, Agatha Maria in 1861. Agatha wurde geboren in Schlüsselfeld, Bavière. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | AUER, Sophia Fanny |
| 10. | AUER, Prof. Dr. h.c. Johann Wilhelm Prof. heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | AUER, Hermann Hermann heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | AUER, Karl |
| 13. | AUER, Karl Karl heiratete LOHMANN, Friederika in 1893. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | AUER, Mathilde |
| 15. | AUER, Mathilde Mathilde heiratete SCHULTHESS, Johannes in 1885. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | AUER, Hermina Katharina Hermina heiratete HENKING, Anton in 1887. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | AUER, Max Adolf |
| 18. | AUER, Max Adolf Max heiratete MALSCH, Philippina in 1895. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend |
| 22. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Vertraulich |
| 25. | AUER, Johann Herbert |
| 26. | AUER, Gustav Hermann Gustav heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Lebend |
| 31. | Vertraulich Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Lebend |
| 40. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 46. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | Lebend |
| 49. | Lebend |
| 50. | Lebend |
| 51. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | Lebend |
| 57. | Lebend |
| 58. | Lebend |
| 59. | LEHRS, Johanna Johanna heiratete GÜTERBOCK, Gustav am 26 Mai 1854 in Berlin. Gustav (Sohn von GÜTERBOCK, Beer Levin Isaac und Lebend) wurde geboren am 19 Mai 1820 in Berlin; gestorben am 3 Okt 1910 in Berlin. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Lebend |
| 62. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 64. | Lebend |
| 65. | Vertraulich Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. | Lebend |
| 68. | Lebend |
| 69. | Lebend |
| 70. | Lebend |
| 71. | Lebend |
| 72. | Lebend |
| 73. | Lebend |
| 74. | Lebend |
| 75. | Lebend |
| 76. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. | Lebend |
| 79. | Lebend |
| 80. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 81. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|