Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1829 | I60518 | |
| 2 | 17 Nov 1752 | I52933 | |
| 3 | 8 Mai 1800 | I61062 | |
| 4 | 20 Jan 1810 | I61072 | |
| 5 | 1706 | I52947 | |
| 6 | um 1710 | I60220 | |
| 7 | 1745 | I52934 | |
| 8 | (vermutl. 1647) | I60176 | |
| 9 | 1789 | I52932 | |
| 10 | (14.11.1805 als Fanny Zippora Mendelssohn) | I60776 | |
| 11 | 3 Feb 1809 | I60781 | |
| 12 | 1809 | I52945 | |
| 13 | 1789 | I52937 | |
| 14 | 6 Mrz 1735 | I52906 | |
| 15 | 10 Dez 1791 | I52905 | |
| 16 | 1705 | I52946 | |
| 17 | 1787 | I52941 | |
| 18 | 1786 | I52940 | |
| 19 | 10 Okt 1784 | I52938 | |
| 20 | 1848 | I54707 | |
| 21 | um 1732 | I61051 | |
| 22 | 1747 | I60873 |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1815 | I52881 | |
| 2 | 1816 | I60689 | |
| 3 | nach 1691 | I60365 | |
| 4 | 1877 | I60504 | |
| 5 | 10 Apr 1769 | I60639 | |
| 6 | 29 Dez 1811 | I52933 | |
| 7 | 14 Dez 1839 | I55438 | |
| 8 | 15 Dez 1852 | I60690 | |
| 9 | 14 Okt 1899 | I61090 | |
| 10 | 23 Dez 1844 | I60448 | |
| 11 | 2 Dez 1828 | I60453 | |
| 12 | 1755 | I52947 | |
| 13 | 1896 | I60505 | |
| 14 | 1784 | I52934 | |
| 15 | 1783 | I60495 | |
| 16 | I52950 | ||
| 17 | I52953 | ||
| 18 | 25 Okt 1810 | I52906 | |
| 19 | 1781 | I52936 | |
| 20 | 1749 | I52946 | |
| 21 | 20 Nov 1870 | I50785 | |
| 22 | 10 Okt 1884 | I60517 | |
| 23 | 3 Sep 1859 | I60454 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLDSCHMIDT-BONN / LEIB | F26873 | |
| 2 | MOMMA / GROOTEN | 27 Nov 1783 | F23571 |
| 3 | VON ROEBEL / GUMPEL | 1894 | F24707 |