Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mrz 1835 | I17145 |
2 | ![]() | 29 Nov 1823 | I17142 |
3 | ![]() | 18 Mai 1866 | I17148 |
4 | ![]() | 24 Okt 1820 | I17141 |
5 | ![]() | 28 Apr 1831 | I17144 |
6 | ![]() | 11 Mrz 1840 | I17146 |
7 | ![]() | 1 Aug 1827 | I17143 |
8 | ![]() | 17 Okt 1734 | I17127 |
9 | ![]() | 1 Dez 1792 | I17138 |
10 | ![]() | 4 Mrz 1785 | I17136 |
11 | ![]() | 24 Jan 1738 | I17128 |
12 | ![]() | 12 Dez 1742 | I17129 |
13 | ![]() | 2 Sep 1780 | I17134 |
14 | ![]() | 19 Feb 1788 | I17137 |
15 | ![]() | 8 Nov 1782 | I17135 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1888 | I17145 |
2 | ![]() | 15 Okt 1880 | I17142 |
3 | ![]() | 9 Mrz 1830 | I17141 |
4 | ![]() | 11 Jan 1887 | I17144 |
5 | ![]() | 8 Sep 1837 | I17143 |
6 | ![]() | 22 Jul 1843 | I17140 |
7 | ![]() | 8 Jan 1799 | I17127 |
8 | ![]() | 29 Jul 1873 | I17139 |
9 | ![]() | 28 Mrz 1796 | I17138 |
10 | ![]() | 28 Mrz 1851 | I17136 |
11 | ![]() | 24 Jan 1738 | I17128 |
12 | ![]() | 21 Jul 1812 | I17129 |
13 | ![]() | 25 Mrz 1791 | I17137 |
14 | ![]() | 14 Mai 1845 | I17135 |
15 | ![]() | 9 Jun 1782 | I17125 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | DISSMANN / KUSENBERG | 16 Apr 1822 | F7375 |
2 | KUSENBERG / KUERTS (KURT) | 30 Jun 1780 | F7374 |
3 | KUSENBERG / SCHÜTZ | 7 Aug 1733 | F7372 |
4 | SCHÜTZ / HACKEBRACHT | 1696 | F7370 |