Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1851 | I7498 |
2 | ![]() | 26 Aug 1857 | I7500 |
3 | ![]() | 3 Sep 1846 | I7495 |
4 | ![]() | 30 Mai 1841 | I7503 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jun 1351 | I1516 |
2 | ![]() | 4 Dez 1895 | I7493 |
3 | ![]() | 21 Jan 1894 | I7500 |
4 | ![]() | 4 Jul 1889 | I6588 |
5 | ![]() | 29 Apr 1647 | I3001 |
6 | ![]() | 7 Apr 924 | I11458 |
7 | ![]() | 1716 | I17804 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | MAASS / HENKING | 14 Jun 1865 | F2949 |
2 | STAEHLIN / BAER | 25 Aug 1858 | F2668 |