Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | GROLMANN, Friedrich Heinrich Theodor | 10 Sep 1817 | Unna | I44413 |
2 | GROLMANN, Luisa Angelika Carolina Julia | 26 Feb 1824 | Unna | I44414 |
3 | KLUCK, Johann | 17 Jun 1638 | Unna | I12183 |
4 | VON BÜREN, Andreas | 10 Jun 1580 | Unna | I44298 |
5 | VON BÜREN, Clara | 5 Feb 1620 | Unna | I44297 |
6 | ZAHN, Balthasar Konrad | 14 Aug 1616 | Unna | I44296 |
7 | ZAHN, Dietrich Ernst | 2 Sep 1659 | Unna | I44291 |
8 | ZAHN, Friederika Johanna Elisabeth | 12 Nov 1797 | Unna | I44412 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | GROLMANN, Friedrich Heinrich Theodor | 12 Okt 1817 | Unna | I44413 |
2 | ZAHN, Friederika Johanna Elisabeth | 17 Nov 1797 | Unna | I44412 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | GROLMANN, Theodor Dietrich Heinrich Friedrich | 9 Nov 1859 | Unna | I44411 |
2 | RADEMACHER, Anna | 23 Jul 1651 | Unna | I44303 |
3 | VON BÜREN, Clara | 11 Jul 1667 | Unna | I44297 |
4 | VON BÜREN, Winold | 1 Mai 1615 | Unna | I44300 |
5 | ZAHN, Balthasar | 10 Jul 1623 | Unna | I44302 |
6 | ZAHN, Balthasar Konrad | 25 Okt 1665 | Unna | I44296 |
7 | ZAHN, Friederika Johanna Elisabeth | 14 Okt 1853 | Unna | I44412 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | ZAHN, Friederika Johanna Elisabeth | 17 Okt 1853 | Unna | I44412 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ZAHN / VON BÜREN | 22 Nov 1646 | Unna | F19546 |