Treffer 1 bis 50 von 69
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | APPENZELLER, Christoph | 19 Sep 1682 | St. Gallen SG | I16833 |
2 | APPENZELLER, Christoph | 20 Nov 1683 | St. Gallen SG | I16834 |
3 | APPENZELLER, Daniel | 2 Sep 1680 | St. Gallen SG | I16832 |
4 | APPENZELLER, Markus | 12 Dez 1678 | St. Gallen SG | I16831 |
5 | BILLWILER, Anna Rosina | 19 Dez 1687 | St. Gallen SG | I3768 |
6 | BILLWILER, Katharina | 4 Jul 1693 | St. Gallen SG | I3769 |
7 | BILLWILER, N | 3 Feb 1684 | St. Gallen SG | I3766 |
8 | BILLWILER, N | 18 Mai 1686 | St. Gallen SG | I3767 |
9 | BILLWILER \ BILLWILLER, Gabriel | 24 Dez 1589 | St. Gallen SG | I3718 |
10 | FEHR, Catharina | 2 Jul 1662 | St. Gallen SG | I3781 |
11 | FELS, Anna Margaretha | 4 Apr 1728 | St. Gallen SG | I25538 |
12 | FELS, Daniel | 6 Jun 1660 | St. Gallen SG | I4046 |
13 | FELS, Daniel | 15 Jan 1733 | St. Gallen SG | I25541 |
14 | FELS, David | 1 Jan 1744 | St. Gallen SG | I25543 |
15 | FELS, Heinrich | 1 Mai 1729 | St. Gallen SG | I25539 |
16 | FELS, Sabina | 12 Feb 1739 | St. Gallen SG | I25542 |
17 | FELS, Ursula | 4 Dez 1731 | St. Gallen SG | I25540 |
18 | GONZENBACH, Katharina | 3 Jun 1631 | St. Gallen SG | I6389 |
19 | HAUSKNECHT, Friedrich | 4 Okt 1701 | St. Gallen SG | I16838 |
20 | HAUSKNECHT, Hans Heirich | 26 Jul 1734 | St. Gallen SG | I16837 |
21 | HOCHREUTINER, Esther | 1 Mrz 1632 | St. Gallen SG | I4347 |
22 | HUBER, Margaretha | 12 Sep 1623 | St. Gallen SG | I9430 |
23 | KESSLER, Anna | 28 Okt 1681 | St. Gallen SG | I9378 |
24 | KROMM, Sebastian | 8 Sep 1592 | St. Gallen SG | I6405 |
25 | KROMM, Weibratha | 17 Feb 1616 | St. Gallen SG | I6397 |
26 | KUNKLER, Andreas | 1 Nov 1646 | St. Gallen SG | I6398 |
27 | KUNKLER, Anna Katharina | 1647 | St. Gallen SG | I6401 |
28 | KUNKLER, Dietlieb | 17 Jul 1622 | St. Gallen SG | I3886 |
29 | KUNKLER, Dietlieb | 3 Mrz 1645 | St. Gallen SG | I6400 |
30 | KUNKLER, Elisabeth | 7 Jan 1705 | St. Gallen SG | I16839 |
31 | KUNKLER, Hans Heinrich | St. Gallen SG | I16840 | |
32 | KUNKLER, Joachim Laurenz | 20 Dez 1643 | St. Gallen SG | I6399 |
33 | KUNKLER, Magdalena | 9 Nov 1670 | St. Gallen SG | I4068 |
34 | KUNKLER, Weibratha | 10 Jan 1649 | St. Gallen SG | I6402 |
35 | MAYER, Elsbeth | 21 Mrz 1667 | St. Gallen SG | I9436 |
36 | MAYER, Felix | 26 Sep 1616 | St. Gallen SG | I9429 |
37 | MAYER, Felix | 11 Sep 1651 | St. Gallen SG | I16828 |
38 | MAYER, Felix | 20 Mai 1669 | St. Gallen SG | I9438 |
39 | MAYER, Johann Martin | 11 Mrz 1643 | St. Gallen SG | I16826 |
40 | MAYER, Kaspar | 11 Feb 1674 | St. Gallen SG | I9441 |
41 | MAYER, Margaretha | 2 Aug 1657 | St. Gallen SG | I16830 |
42 | MAYER, Maria | 9 Aug 1648 | St. Gallen SG | I16827 |
43 | MAYER, Ursula | 22 Dez 1654 | St. Gallen SG | I16829 |
44 | MAYER, Ursula | 14 Mai 1665 | St. Gallen SG | I9435 |
45 | MÜLLER, Martha | 25 Mrz 1608 | St. Gallen SG | I4345 |
46 | ROTHMUND, Sabina | 11 Feb 1585 | St. Gallen SG | I6406 |
47 | SCHIRMER, Sabina | 18 Okt 1705 | St. Gallen SG | I25536 |
48 | SCHLAPPRITZI, Christof | 11 Apr 1637 | St. Gallen SG | I3852 |
49 | SCHLAPPRITZI, Felicitas | 11 Jan 1648 | St. Gallen SG | I4522 |
50 | SCHLUMPF, Andreas | 1 Dez 1710 | St. Gallen SG | I4082 |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | APPENZELLER, Christoph | 5 Nov 1682 | St. Gallen SG | I16833 |
2 | BILLWILER, Anna Maria | 8 Jan 1718 | St. Gallen SG | I3755 |
3 | BILLWILER, Elisabetha | 29 Jan 1697 | St. Gallen SG | I3756 |
4 | BILLWILER, N | (um 02. 1684) | St. Gallen SG | I3766 |
5 | BILLWILER, N | Mai 1686 | St. Gallen SG | I3767 |
6 | FEHR, Catharina | 7 Jul 1690 | St. Gallen SG | I3781 |
7 | FELS, Daniel | 28 Jan 1703 | St. Gallen SG | I4046 |
8 | FELS, Daniel | 11 Sep 1808 | St. Gallen SG | I25541 |
9 | FELS, Ursula | 26 Jan 1770 | St. Gallen SG | I25540 |
10 | FROSCHAUER, Veronika | 12 Jun 1683 | St. Gallen SG | I16976 |
11 | HAUSKNECHT, Friedrich | 8 Mrz 1741 | St. Gallen SG | I16838 |
12 | HAUSKNECHT, Hans Heirich | 3 Apr 1806 | St. Gallen SG | I16837 |
13 | HOCHREUTINER, Esther | 22 Jun 1719 | St. Gallen SG | I4347 |
14 | HUBER, Margaretha | 20 Mai 1662 | St. Gallen SG | I9430 |
15 | KELLER, Susanna | 21 Sep 1811 | St. Gallen SG | I16844 |
16 | KÖNIG, Susanna | 18 Feb 1760 | St. Gallen SG | I16842 |
17 | KROMM, Weibratha | 14 Dez 1666 | St. Gallen SG | I6397 |
18 | KUNKLER, Anna Maria | 4 Jan 1700 | St. Gallen SG | I6404 |
19 | KUNKLER, Elisabeth | 1 Jul 1782 | St. Gallen SG | I16839 |
20 | KUNKLER, Joachim Laurenz | 24 Dez 1643 | St. Gallen SG | I6399 |
21 | KUNKLER, Magdalena | 29 Jul 1726 | St. Gallen SG | I4068 |
22 | KUNKLER, Weibratha | 8 Apr 1718 | St. Gallen SG | I6402 |
23 | MAYER, Elsbeth | 1722 | St. Gallen SG | I9436 |
24 | MAYER, Felix | 18 Mrz 1679 | St. Gallen SG | I9429 |
25 | MAYER, Kaspar | 5 Nov 1674 | St. Gallen SG | I9441 |
26 | MAYER, Margaretha | 9 Jun 1733 | St. Gallen SG | I16830 |
27 | MAYER, Ursula | 14 Mai 1741 | St. Gallen SG | I9435 |
28 | MÜLLER, Martha | 9 Nov 1677 | St. Gallen SG | I4345 |
29 | ROTHMUND, Sabina | 25 Jun 1618 | St. Gallen SG | I6406 |
30 | SCHIRMER, Sabina | 23 Jan 1744 | St. Gallen SG | I25536 |
31 | SCHLAPPRITZI, Christof | 26 Mai 1695 | St. Gallen SG | I3852 |
32 | SCHLAPPRITZI, Felicitas | 15 Mai 1717 | St. Gallen SG | I4522 |
33 | SCHLUMPF, Bartholome | 19 Aug 1721 | St. Gallen SG | I4067 |
34 | SCHLUMPF, Hermann | 12 Jan 1766 | St. Gallen SG | I4081 |
35 | SCHLUMPF, Ursula | 7 Jun 1695 | St. Gallen SG | I9427 |
36 | WETTER, Wiberta | 8 Okt 1737 | St. Gallen SG | I29009 |
37 | WIDENHUBER, Elisabeth | 7 Feb 1662 | St. Gallen SG | I12139 |
38 | ZINGG, Gabriel | 11 Sep 1739 | St. Gallen SG | I16835 |
39 | ZINGG, Maria Elisabeth | 7 Jun 1783 | St. Gallen SG | I16836 |
40 | ZOLLIKOFER, Elsbetha | 17 Okt 1682 | St. Gallen SG | I9424 |
41 | ZOLLIKOFER, Julius Hieronymus | 1795 | St. Gallen SG | I25552 |
42 | ZOLLIKOFER, N. | 1 Okt 1663 | St. Gallen SG | I6394 |
43 | ZOLLIKOFER, Ursula | 21 Nov 1717 | St. Gallen SG | I4047 |
44 | ZOLLIKOFER VON ALTENKLINGEN, Georg | 10 Jul 1643 | St. Gallen SG | I3085 |
45 | ZÜRCHER, Anna Barbara | 25 Apr 1800 | St. Gallen SG | I16843 |
46 | ZWICKER, Catharina Barbara | 5 Mrz 1737 | St. Gallen SG | I9452 |
47 | ZWICKER, Gottfried | 30 Okt 1735 | St. Gallen SG | I3789 |
48 | ZWICKER, Hans Jakob | 26 Mrz 1726 | St. Gallen SG | I3792 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | FELS / SCHIRMER | 17 Sep 1726 | St. Gallen SG | F11005 |
2 | FELS / ZOLLIKOFER | 9 Aug 1681 | St. Gallen SG | F1830 |
3 | HAUSKNECHT / KELLER | 27 Jan 1801 | St. Gallen SG | F7268 |
4 | HAUSKNECHT / KÖNIG | 16 Aug 1757 | St. Gallen SG | F7264 |
5 | HAUSKNECHT / KUNKLER | 26 Apr 1729 | St. Gallen SG | F7265 |
6 | HAUSKNECHT / WETTER | 6 Feb 1694 | St. Gallen SG | F12577 |
7 | HAUSKNECHT / ZINGG | 10 Dez 1765 | St. Gallen SG | F7263 |
8 | HAUSKNECHT / ZÜRCHER | 23 Feb 1796 | St. Gallen SG | F7267 |
9 | MAYER / HUBER | 29 Sep 1640 | St. Gallen SG | F3853 |
10 | SCHLUMPF / ZOLLIKOFER | 30 Jan 1638 | St. Gallen SG | F3850 |
11 | ZINGG / ZWICKER | 29 Okt 1717 | St. Gallen SG | F7261 |
12 | ZOLLIKOFER / WIDENHUBER | 19 Apr 1628 | St. Gallen SG | F12780 |
13 | ZWICKER / BILLWILER | 7 Aug 1694 | St. Gallen SG | F1733 |
14 | ZWICKER / LOCHER | 27 Apr 1691 | St. Gallen SG | F3859 |
15 | ZWICKER / LOCHER | 27 Apr 1691 | St. Gallen SG | F18834 |
16 | ZWICKER / MAYER | 20 Apr 1697 | St. Gallen SG | F3857 |
17 | ZWICKER / SCHLUMPF | 12 Okt 1684 | St. Gallen SG | F3858 |