Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1657 | Hemsbach | I43181 |
2 | ![]() | 7 Mai 1837 | Hemsbach | I50320 |
3 | ![]() | 2 Sep 1778 | Hemsbach | I201 |
4 | ![]() | 28 Mai 1771 | Hemsbach | I207 |
5 | ![]() | 15 Apr 1803 | Hemsbach | I106 |
6 | ![]() | Hemsbach | I43973 | |
7 | ![]() | 4 Okt 1769 | Hemsbach | I208 |
8 | ![]() | um 1719 | Hemsbach | I43235 |
9 | ![]() | 10 Feb 1905 | Hemsbach | I50616 |
10 | ![]() | 4 Feb 1906 | Hemsbach | I50618 |
11 | ![]() | 4 Feb 1781 | Hemsbach | I206 |
12 | ![]() | 20 Dez 1874 | Hemsbach | I50614 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Mrz 1806 | Hemsbach | I104 |
2 | ![]() | 25 Mai 1766 | Hemsbach | I203 |
3 | ![]() | 4 Sep 1778 | Hemsbach | I201 |
4 | ![]() | 29 Mai 1771 | Hemsbach | I207 |
5 | ![]() | 17 Apr 1803 | Hemsbach | I106 |
6 | ![]() | 8 Okt 1769 | Hemsbach | I208 |
7 | ![]() | 20 Jan 1807 | Hemsbach | I105 |
8 | ![]() | 26 Dez 1654 | Hemsbach | I43493 |
9 | ![]() | 10 Okt 1782 | Hemsbach | I202 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Jul 1826 | Hemsbach | I207 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jul 1826 | Hemsbach | I207 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | HARTMANN / WEY\IGOLD (WEYGOLDEN) | 29 Jan 1799 | Hemsbach | F109 |
2 | HILDERHOF / LEONHARD(IN) | 14 Jul 1795 | Hemsbach | F112 |
3 | MÜLLER\SCHMIEDEL / HILDERHOF | 23 Sep 1828 | Hemsbach | F61 |