Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1694 | I16620 | |
| 2 | 13 Mrz 1696 | I25808 | |
| 3 | 1 Apr 1668 | I21924 | |
| 4 | 1630 | I25523 | |
| 5 | 1628 | I25522 | |
| 6 | 1655 | I25511 | |
| 7 | um 1646 | I25508 | |
| 8 | 1636 | I25505 | |
| 9 | vor 1612 | I25501 | |
| 10 | 15 Dez 1652 | I25496 | |
| 11 | um 1650 | I25510 | |
| 12 | 1645 | I25507 | |
| 13 | 1636 | I25504 | |
| 14 | vor 1613 | I25502 | |
| 15 | vor 1640 | I49420 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | I25699 | |
| 2 | 1690 | I25520 | |
| 3 | 10 Feb 1693 | I25495 | |
| 4 | 30 Dez 1677 | I25498 | |
| 5 | vor 1633 | I25503 | |
| 6 | 24 Apr 1714 | I25496 | |
| 7 | 1725 | I25506 | |
| 8 | 18 Aug 1674 | I25497 | |
| 9 | um 1634 | I25502 | |
| 10 | 1675 | I25514 | |
| 11 | 1677 | I25519 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MEYER / KELLER | 2 Feb 1707 | F354 |