Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | APPEL, Johann Nikolaus | 9 Jan 1627 | Frankfurt | I23441 |
2 | BEYER, Anna Catharina | 1577 | Frankfurt | I23509 |
3 | DE CHERF, Maria Magdalena | 17 Apr 1695 | Frankfurt | I20999 |
4 | DE NEUFVILLE, Johanna | 23 Jul 1579 | Frankfurt | I26227 |
5 | DE RON, Renetta Susanna | 18 Mrz 1716 | Frankfurt | I21001 |
6 | DÓRVILLE, Jakob Philipp | 23 Feb 1717 | Frankfurt | I21000 |
7 | FECHNER\VECHNER, Eunice\Eunika | 26 Okt 1624 | Frankfurt | I932 |
8 | FELS, Anna Katharina | Frankfurt | I25885 | |
9 | GOETHE, Johann Wolfgang | 28 Aug 1749 | Frankfurt | I23423 |
10 | HARPF, Catharina | 26 Nov 1545 | Frankfurt | I34882 |
11 | KEMMERER, Anna | 20 Nov 1548 | Frankfurt | I34840 |
12 | KLENCK, Judith | 1570 | Frankfurt | I23513 |
13 | LINDHEIMER, Georg | 1595 | Frankfurt | I23465 |
14 | LINDHEIMER, Johann | 1550 | Frankfurt | I23483 |
15 | MERTENS, Johann | 22 Nov 1610 | Frankfurt | I3407 |
16 | MOHR GEN. WEILBURGER, Margaretha | um 1595 | Frankfurt | I23466 |
17 | SCHWIND, Anna Margaretha | 15 Apr 1604 | Frankfurt | I23462 |
18 | VON CARBEN, Anna | 1575 | Frankfurt | I23486 |
19 | WALTHER, Anna Maria | 14 Mai 1633 | Frankfurt | I23442 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | APPEL, Conrad | 8 Nov 1571 | Frankfurt | I23506 |
2 | APPEL, Maria Catharina | 31 Jan 1665 | Frankfurt | I23418 |
3 | BEYER, Anna Catharina | 9 Mai 1577 | Frankfurt | I23509 |
4 | DU FAY, Johann Martin | 10 Mai 1632 | Frankfurt | I3420 |
5 | FECH, Anna | Frankfurt | I23484 | |
6 | HARPF, Catharina | 26 Nov 1545 | Frankfurt | I34882 |
7 | KEMMERER, Anna | 20 Nov 1548 | Frankfurt | I34840 |
8 | KÖHLER, Elisabeth | 16 Mrz 1600 | Frankfurt | I23464 |
9 | LINDHEIMER, Johann | 22 Mai 1627 | Frankfurt | I23443 |
10 | MOHR GEN. WEILBURGER, Margaretha | Frankfurt | I23466 | |
11 | SCHWIND, Anna Margaretha | 15 Apr 1604 | Frankfurt | I23462 |
12 | WALTHER, Anna Maria | 14 Mai 1633 | Frankfurt | I23442 |
13 | WALTHER, Cornelia | 27 Sep 1668 | Frankfurt | I23426 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | APPEL, Peter | 1658 | Frankfurt | I23461 |
2 | BACKET, Anna | 18 Jul 1584 | Frankfurt | I1182 |
3 | BEYER, Hans | vor 13 Feb 1553 | Frankfurt | I34740 |
4 | BEYER, Henne | nach 5 Mai 1504 | Frankfurt | I34743 |
5 | DE BLÈCOURT, Claude | Frankfurt | I1183 | |
6 | DE BLÈCOURT, Maria | 19 Dez 1650 | Frankfurt | I1055 |
7 | DE MAURIGNAULT, Philippine\Philippa | 21 Jul 1622 | Frankfurt | I1186 |
8 | DE NEUFVILLE, Johanna | 3 Nov 1655 | Frankfurt | I26227 |
9 | DE NEUFVILLE, Sebastian | 3 Mrz 1609 | Frankfurt | I26228 |
10 | DE RON, Renetta Susanna | 6 Apr 1789 | Frankfurt | I21001 |
11 | D`ORVILLE ; DÓRVILLE, Jacob Philipp ; Jakob Philipp | 1 Nov 1729 | Frankfurt | I26178 |
12 | FRANCAU\FRANEAU, Johann | 1663 | Frankfurt | I933 |
13 | FRENNEAU, Johann | 12 Jul 1584 | Frankfurt | I1181 |
14 | FRENNEAU, Johann | 1627 | Frankfurt | I1054 |
15 | HARPE, Henne | nach 1440 | Frankfurt | I35094 |
16 | HELDEVIER, Abraham | 31 Okt 1657 | Frankfurt | I1056 |
17 | HELDEVIER, Michael | 12 Sep 1620 | Frankfurt | I1185 |
18 | KLENCK, Hannibal | 16 Apr 1589 | Frankfurt | I34881 |
19 | KOCH, Anna | 27 Apr 1615 | Frankfurt | I26229 |
20 | KÖHLER, Elisabeth | 1672 | Frankfurt | I23464 |
21 | LINDHEIMER, Johann | 1627 | Frankfurt | I23483 |
22 | MAY\MEY, Johann (Hans) | nach 1548 | Frankfurt | I34832 |
23 | MERTENS, Johann | 23 Mrz 1648 | Frankfurt | I3407 |
24 | MOHR GEN. WEILBURGER, Johann | vor 1614 | Frankfurt | I23485 |
25 | N., Margarethe | nach 31 Mai 1576 | Frankfurt | I34830 |
26 | SCHWIND, Anna Margaretha | vor 24 Jan 1656 | Frankfurt | I23462 |
27 | TEXTOR, Christoph Heinrich | 16 Aug 1716 | Frankfurt | I23417 |
28 | VON MARXHEIM, Elisabeth (Elisa) | vor 31 Mai 1576 | Frankfurt | I34824 |
29 | WALTHER, Cornelia | 1754 | Frankfurt | I23426 |
30 | WALTHER, Georg | 11 Jul 1704 | Frankfurt | I23429 |
31 | WALTHER, Martin | 15 Okt 1639 | Frankfurt | I23463 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | APPEL, Johann Nikolaus | 28 Mrz 1702 | Frankfurt | I23441 |
2 | CARLIER, Blache | 20 Aug 1612 | Frankfurt | I1256 |
3 | DU FAY, Johann Martin | 22 Mai 1674 | Frankfurt | I3420 |
4 | MAHIEU, Susanne | 4 Sep 1642 | Frankfurt | I1188 |
5 | SCHWIND, Anna Margaretha | 24 Jan 1656 | Frankfurt | I23462 |
6 | WALTHER, Anna Maria | 28 Mrz 1713 | Frankfurt | I23442 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | APPEL / SCHWIND | 21 Aug 1621 | Frankfurt | F10083 |
2 | DAHL / HELGERS | 26 Jun 1867 | Frankfurt | F2293 |
3 | DÓRVILLE / DE CHERF | 1 Mai 1714 | Frankfurt | F8917 |
4 | DÓRVILLE / DE RON | 27 Okt 1743 | Frankfurt | F8918 |
5 | FRANCAU\FRANEAU / EIKEL | 7 Mai 1644 | Frankfurt | F422 |
6 | FRANCAU\FRANEAU / HELDEVIER | 31 Aug 1647 | Frankfurt | F423 |
7 | GROLMANN / RAUMBURGER | 15 Okt 1708 | Frankfurt | F2545 |
8 | MERTENS / DE NEUFVILLE | 5 Feb 1605 | Frankfurt | F11312 |
9 | TEXTOR / APPEL | 4 Mai 1693 | Frankfurt | F10059 |
10 | WALTHER / KÖHLER | 19 Jan 1629 | Frankfurt | F10084 |
11 | WALTHER / STRENG | 5 Jun 1660 | Frankfurt | F10064 |