Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1854 | Berlin | I48327 |
2 | ![]() | 1741 | Berlin | I48782 |
3 | ![]() | 1716 | Berlin | I48780 |
4 | ![]() | 17 Nov 1747 | Berlin | I7013 |
5 | ![]() | 1808 | Berlin | I7043 |
6 | ![]() | 19 Mai 1820 | Berlin | I7008 |
7 | ![]() | 1810 | Berlin | I7044 |
8 | ![]() | 20 Aug 1817 | Berlin | I7046 |
9 | ![]() | 23 Okt 1814 | Berlin | I7045 |
10 | ![]() | 1806 | Berlin | I7042 |
11 | ![]() | 1804 | Berlin | I7041 |
12 | ![]() | 2 Jun 1844 | Berlin | I7019 |
13 | ![]() | Berlin | I24665 | |
14 | ![]() | 1645 | Berlin | I28862 |
15 | ![]() | 14 Sep 1769 | Berlin | I48786 |
16 | ![]() | 30 Sep 1892 | Berlin | I50718 |
17 | ![]() | 15 Dez 1916 | Berlin | I47770 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Berlin | I48623 | |
2 | ![]() | 6 Jul 1691 | Berlin | I8607 |
3 | ![]() | 30 Jan 1721 | Berlin | I44447 |
Treffer 1 bis 35 von 35
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ASTEROTH / BIMSLEBEN | 6 Nov 1690 | Berlin | F268 |
2 | GÜTERBOCK / LEHRS | 26 Mai 1854 | Berlin | F2769 |
3 | MERIAN / NEUHAUSEN | 15 Aug 1690 | Berlin | F3516 |
4 | MIEG / REINHARD | 1670 | Berlin | F12504 |
5 | WEGELY / HÖGGER | 1 Jul 1708 | Berlin | F1625 |