Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1702 | I60427 | |
| 2 | 1810 | I60504 | |
| 3 | I60396 | ||
| 4 | I60486 | ||
| 5 | 1737 | I60104 | |
| 6 | I60485 |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | I60463 | |
| 2 | 30 Dez 1788 | I60703 | |
| 3 | 28 Mrz 1653 | I60359 | |
| 4 | 1717 | I60392 | |
| 5 | 1738 | I60410 | |
| 6 | 1739 | I60413 | |
| 7 | 5 Jan 1721 | I60391 | |
| 8 | 1734 | I60409 | |
| 9 | Mrz 1722 | I60411 | |
| 10 | 1890 | I60512 | |
| 11 | 20 Okt 1738 | I60108 | |
| 12 | 1766 | I60107 | |
| 13 | 1812 | I60104 | |
| 14 | 9 Nov 1843 | I55460 | |
| 15 | 1741 | I60664 | |
| 16 | 1814 | I60464 | |
| 17 | 19 Mrz 1807 | I60502 | |
| 18 | 11 Feb 1778 | I60480 | |
| 19 | 1819 | I60483 | |
| 20 | 9 Apr 1799 | I61089 | |
| 21 | 1772 | I60482 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I60432 | |
| 2 | 1738 | I60431 | |
| 3 | 1739 | I60465 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GONTARD-BORKENSTEIN / BORKENSTEIN | 9 Jul 1786 | F25565 |